Real Valladolid
16 THG 5, 2010
fc barcelona
47 bàn trong mùa 2009/10, tất cả cho FC Barcelona. Chúng đến trong 28 trận anh ghi bàn, trung bình 1.68 bàn mỗi trận. 34 bàn đến ở La Liga, 8 bàn ở UEFA Champions League và 2 bàn ở Supercopa de España. Đỉnh cao là 4 bàn vào lưới Arsenal ngày 6 tháng 4, 2010. Không đội nào thủng lưới anh nhiều hơn Tenerife mùa đó, với 5 bàn.
27T1H0B
trong các trận anh ghi bàn
1.68
Bàn thắng
4 × Arsenal · 6 THG 4, 2010
Mọi bàn thắng trong khung nhìn này, đặt lên đồng hồ trận đấu.
Trong đó 3 bàn đến ở thời gian bù giờ.
16 THG 5, 2010
16 THG 5, 2010
8 THG 5, 2010
4 THG 5, 2010
4 THG 5, 2010
1 THG 5, 2010
1 THG 5, 2010
10 THG 4, 2010
6 THG 4, 2010
6 THG 4, 2010
6 THG 4, 2010
6 THG 4, 2010
3 THG 4, 2010
21 THG 3, 2010
21 THG 3, 2010
21 THG 3, 2010 · Đánh đầu
17 THG 3, 2010
17 THG 3, 2010
14 THG 3, 2010
14 THG 3, 2010
14 THG 3, 2010
6 THG 3, 2010
6 THG 3, 2010 · Đá phạt
27 THG 2, 2010
6 THG 2, 2010
23 THG 1, 2010
16 THG 1, 2010
16 THG 1, 2010
10 THG 1, 2010
10 THG 1, 2010
10 THG 1, 2010
19 THG 12, 2009 · Khác
16 THG 12, 2009
9 THG 12, 2009 · Đá phạt
5 THG 12, 2009 · Đánh đầu
5 THG 12, 2009
10 THG 11, 2009
7 THG 11, 2009 · Phạt đền
25 THG 10, 2009
29 THG 9, 2009
Mọi bàn thắng của trang này, gồm cả 7 bàn không nằm trong số thẻ ở trên.